Mögliche Themen
Thema | Kurzbeschreibung | Abschlussart | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Bewertung von freien und kommerziellen Softwarepaketen zur SAR-Prozessierung | Im Rahmen dieser Arbeit sollen kommerzielle Softwarepakete wie ERDAS Imagine mit frei verfügbaren Software SNAP hinsichtlich der Prozessierung von SAR-Daten verglichen werden. Dabei soll zum einen die Qualität der Ergebnisse untersucht werden, zum anderen aber auch die Benutzerfreundlichkeit und inkludierte Hilfestellungen bewertet werden. | Bachelor | Prof. Iwaszczuk |
3D Visualisierung von 2D Fernerkundungsdaten | Die VR- und AR-Technologie bietet eine neue Möglichkeit 3D Geodaten zu visualisieren und auch für Leien greifbar zu machen. Typischerweise dienen dafür abgeleitete 3D Modelle aus z.B. einer photogrammetrischen Rekonstruktion oder Laserpunktwolke. Jedoch können die geometrischen Informationen mit fernerkundlichen Analysen z.B. eine Hochwassersimulation angereichert werden. Die Herausforderung besteht darin, 2D Daten aus der Fernerkundung in eine 3D Umgebung sinnvoll zu integrieren. | Bachelor | Lina Budde |
Einfluss von Bildrekonstruktionsverfahren auf die semantische Segmentierungsqualität | In der optischen Satellitenfernerkundung sind Wolken häufig störend bei der Bildauswertung. Daher werden Wolken und deren Schatten mit spezifischen Verfahren im Vorfeld detektiert. Bildrekonstruktionsverfahren können helfen, trotz Wolkenbedeckung, eine vollständige semantische Segmentierung durchzuführen. In dieser Arbeit sollen der Einfluss von Wolken in den Trainingsdaten sowie der Einfluss verschiedener Bildrekonstruktionsverfahren auf die Qualität der Klassifikation bestimmt werden. | Master | Lina Budde |
Niedrige Waldvegetation erkennen basierend auf Punktwolken | Im Rahmen unseres Projektes soll zunächst eine Übersicht erstellt werden, welche Deep Learning Methoden existieren bzw. sich eignen können, niedrige Waldvegetation (Bewuchs =< 2m) zu extrahieren. Daraus kann eine bevorzugte Methode gewählt werden und auf einem gegebenen Datensatz getestet und analysiert werden. Gerne können auch eigene Methoden entwickelt werden. Diese Arbeit kann als theoretisch oder praktisch orientierte Arbeit angepasst werden. Stichworte: niedrige Waldvegetation, Extraktion, Segmentierung DeepForest | Bachelor / Master | Mona Goebel |
Klassifikation von gescannten Gebäudebruchstücken zur Rekonstruktion historischer Gebäude | Die Bruchstücke einer jüdischen Bima wurden mittels Laserscanning erfasst. Aus diesen Bruchstücken wurde manuell das gesamte Gebäude rekonstruiert. In dieser Arbeit sollen Punktwolken der lasergescannten Bruchstücke mittels neuronaler Netze (z. B. PointNet++) als Gebäudeteile klassifiziert werden. Dies dient als erster Schritt um ein Zusammenpuzzeln der Bruchstücke zu vereinfachen. | Master | Jakob Schmidt |
Hyperspektraldaten für Vegetationskartierung | Der deutsche Umweltsatellit EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Program) ist der erste in Deutschland entwickelte und gebaute Hyperspektralsatellit. Mit seinen Spektrometern analysiert er die von der Erdoberfläche reflektierte Sonnenstrahlung vom sichtbaren Licht bis hin zum kurzwelligen Infrarot in einer bisher nicht verfügbaren spektralen Auflösung. Daraus lassen sich präzise Aussagen über Zustand und Veränderungen der Erdoberfläche ableiten. Diese Arbeit soll sich mit den Möglichkeiten der Hyperspektralfernerkundung in Bezug auf die Moorökosysteme und der Kartierung verschiedener Pflanzenarten beschäftigen. | Bachelor | Katrin Krzepek |
Analyse der saisonalen Bodenbewegungen in Südhessen | Der Bodenbewegungsdienst Deutschland () zeigt Bodenbewegungen aufgenommen durch Persistent Scatterer Interferometrie (PSI). Der BBD zeigt, dass in Südhessen in der Stadt Crumstadt saisonale Bodenhebungen und -setzungen stattfinden. PSI eignet sich nur für den städtischen Raum und nicht für unbebaute Flächen. Die Informationen über die Bodenbewegung beziehen sich somit nur auf die Stadt und nicht auf den umliegenden Raum. In diesem Projekt soll mindestens ein weiteres Verfahren verwendet werden, um diese Datenlücke zu füllen, sowie mögliche Ursachen für die saisonale Bewegung (Grundwasserschwankungen, Gasspeicherung etc.) untersucht werden. BBD | Master | Katrin Krzepek |
*EXTERN* Automatisierte Biotopklassifizierung mittels State of the Art Technolo- gien unter Verwendung optischer Fernerkundungsdaten |
Entwicklung eines Systems zur automatisierten Biotopklassifikation mittels optischer Fernerkundungsdaten und Deep Learning Algorithmen. Weitere Informationen (wird in neuem Tab geöffnet) . siehe Ausschreibung |
Master |
Herr David Fett (DB Engineering & Consulting GmbH) Prof. Iwaszczuk |
Untersuchung der statistischen Methoden zur Korrelationsbildung von in situ Punktmessungen mit Fernerkundungsrasterdaten | Es ist gängige Praxis Fernerkundungsdaten mit am Boden gemessenen „in situ“ Daten zu evaluieren. Ein bekanntes Beispiel sind Niederschlagsmessungen aus Radardaten, die mit Niederschlagsmessungen von Wetterstationen abgeglichen werden. Da Fernerkundungsdaten aber i.d.R. Pixelgrößen von wenigen Metern bis zu Kilometer aufweisen, stellt sich hier die Frage, wie die Punktmessung der in situ Standorte mit den Rasterdaten der Fernerkundung am besten in Einklang gebracht werden kann, beispielsweise wenn die Punktmessung am Rand zwischen zwei Pixeln liegt. | Bachelor / Master | Katrin Krzepek |
Stand: 13.01.2023 |